TIPO DE VUELO: Con escalas
ORIGEN: Buenos Aires
DESTINO: Cartagena de Indias
AEROLINEA: Latam
BUSCADOR: Turismo City
VUELOS A CARTAGENA DE INDIAS desde USD 416 ($16.157)
Fecha | Link |
Del 05/12 al 12/12 | Ver ahora |
Del 11/10 al 18/10 | Ver ahora |
Del 06/12 al 13/12 | Ver ahora |
Del 01/04 al 10/04 | Ver ahora |
Del 03/04 al 10/04 | Ver ahora |
Del 28/02 al 13/03 | Ver ahora |
Del 11/03 al 22/03 | Ver ahora |
Del 04/03 al 20/03 | Ver ahora |
Del 13/03 al 20/03 | Ver ahora |
Del 17/03 al 24/03 | Ver ahora |
Del 13/05 al 22/05 | Ver ahora |
Del 01/04 al 25/04 | Ver ahora |
Del 01/04 al 13/04 | Ver ahora |
Del 11/04 al 25/04 | Ver ahora |
Del 28/02 al 19/03 | Ver ahora |
Del 11/11 al 18/11 | Ver ahora |
Del 04/05 al 16/05 | Ver ahora |
Del 06/03 al 19/03 | Ver ahora |
Del 18/10 al 25/10 | Ver ahora |
Del 11/10 al 18/10 | Ver ahora |
- El post lo armamos a las 10.00 hs del día 26/09 por lo que si ingresás y las tarifas subieron es porque no hay mas disponibilidad.
Opciones para recibir las ofertas:
- Seguinos en nuestro blog en Facebook ,Twitter e Instagr
am habilitando la opción de recibir todas las notificaciones.
- Si querés recibir más promos como esta y estar informado de todas la novedades, date de alta en las notificaciones (la campanita roja ubicada abajo a la derecha) y en nuestro NEWSLETTER
TIPO DE VUELO: Con escalas
ORIGEN: Buenos Aires
DESTINO: Cartagena de Indias
AEROLINEA: Latam
BUSCADOR: Turismo City
VUELOS A CARTAGENA DE INDIAS desde USD 416 ($16.157)
Fecha | Link |
Del 05/12 al 12/12 | Ver ahora |
Del 11/10 al 18/10 | Ver ahora |
Del 06/12 al 13/12 | Ver ahora |
Del 01/04 al 10/04 | Ver ahora |
Del 03/04 al 10/04 | Ver ahora |
Del 28/02 al 13/03 | Ver ahora |
Del 11/03 al 22/03 | Ver ahora |
Del 04/03 al 20/03 | Ver ahora |
Del 13/03 al 20/03 | Ver ahora |
Del 17/03 al 24/03 | Ver ahora |
Del 13/05 al 22/05 | Ver ahora |
Del 01/04 al 25/04 | Ver ahora |
Del 01/04 al 13/04 | Ver ahora |
Del 11/04 al 25/04 | Ver ahora |
Del 28/02 al 19/03 | Ver ahora |
Del 11/11 al 18/11 | Ver ahora |
Del 04/05 al 16/05 | Ver ahora |
Del 06/03 al 19/03 | Ver ahora |
Del 18/10 al 25/10 | Ver ahora |
Del 11/10 al 18/10 | Ver ahora |
- El post lo armamos a las 10.00 hs del día 26/09 por lo que si ingresás y las tarifas subieron es porque no hay mas disponibilidad.
Opciones para recibir las ofertas:
- Seguinos en nuestro blog en Facebook ,Twitter e Instagr
am habilitando la opción de recibir todas las notificaciones.
- Si querés recibir más promos como esta y estar informado de todas la novedades, date de alta en las notificaciones (la campanita roja ubicada abajo a la derecha) y en nuestro NEWSLETTER