¿Cuánto se gasta por día en Europa?
¿Cuánto se gasta por día en Europa? A la hora de viajar siempre surge esta duda. Es por eso que prepare este cuadro, donde vas a poder ver un estimativo de cuánto dinero vas a necesitar por día. Hay ciudades de Europa que son muchísimo más económicas que otras pero OJO no por eso las menosprecies, he tenido la suerte de visitar varias de ellas, como ser Cracovia, Budapest, Estambul y son increíbles. Te las recomiendo sin dudarlo.
Luego de leer este post, te recomendamos la nota 10 ciudades europeas para visitar en invierno.
¿Cuánto cuesta viajar a Europa?
¿Cuánto cuesta un paquete de viaje a Europa?
Presupuesto diario incluye:
- Hospedaje
- Comidas
- Atracción popular en destino
- 4 tickets de transporte público para moverse por la ciudad
- DESCUENTO AIRBNB: Ingresá a este link y obtene U$S 18 de descuento en tu primer reserva.
Gastos que se deben calcular aparte:
- Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
- Compras y souvenirs
Ciudad | País | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto 3* (USD) |
Ámsterdam | Holanda | $88.49 | 131.44 |
Atenas | Grecia | $52.91 | 80.18 |
Barcelona | España | $71.51 | 115.85 |
Belgrado | Serbia | $28.60 | 48.72 |
Bergen | Noruega | $96.01 | 169.9 |
Berlín | Alemania | $66.42 | 99.59 |
Bratislava | Eslovaquia | $36.51 | 70.2 |
Brujas | Bélgica | $65.70 | 109.15 |
Bruselas | Bélgica | $76.28 | 132.98 |
Bucharest | Rumania | $24.80 | 43.4 |
Budapest | Hungría | $30.21 | 48 |
Cesky Krumlov | República Checa | $34.56 | 49.51 |
Copenhague | Dinamarca | $91.41 | 172.82 |
Cracovia | Polonia | $28.35 | 44.96 |
Dublin | Irlanda | $70.58 | 128.96 |
Dubrovnik | Croacia | $74.22 | 118.17 |
Edimburgo | Reino Unido | $69.97 | 110.46 |
Estambul | Turquía | $33.27 | 48.56 |
Estocolmo | Suecia | $96.72 | 174.26 |
Florencia | Italia | $72.56 | 113.37 |
Hamburgo | Alemania | $72.40 | 115.32 |
Helsinki | Finlandia | $84.90 | 156.65 |
Ibiza | España | $80.93 | 98.14 |
Interlaken | Suiza | $91.74 | 181.44 |
Kiev | Ucrania | $29.00 | 44.9 |
Lisboa | Portugal | $54.77 | 87.49 |
Liubliana | Eslovenia | $45.37 | 91.2 |
Londres | Reino Unido | $89.48 | 144.83 |
Luxemburgo | Luxemburgo | $75.93 | 116.76 |
Madrid | España | $60.57 | 88.75 |
Milán | Italia | $80.12 | 108.22 |
Moscú | Rusia | $54.38 | 88.34 |
Munich | Alemania | $75.30 | 107.5 |
Nápoles | Italia | $58.37 | 83.8 |
Niza | Francia | $68.84 | 117.66 |
Oslo | Noruega | $94.26 | 137.21 |
París | Francia | $82.44 | 134.27 |
Praga | República Checa | $45.73 | 65.91 |
Reikiavik | Islandia | $104.77 | 188.63 |
Riga | Latvia | $36.40 | 57.6 |
Roma | Italia | $77.09 | 117.31 |
Salzburgo | Austria | $70.70 | 119.47 |
San Petesburgo | Rusia | $44.22 | 77.33 |
Santorini | Grecia | $46.86 | 71.28 |
Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | $31.15 | 55.85 |
Sofia | Bulgaria | $26.04 | 45 |
Split | Croacia | $46.41 | 71.39 |
Tallin | Estonia | $49.30 | 90.44 |
Tenerife | España | $49.53 | 73.59 |
Valletta | Malta | $62.91 | 81.21 |
Varsovia | Polonia | $35.92 | 68.06 |
Venecia | Italia | $103.21 | 163.67 |
Viena | Austria | $77.40 | 113.26 |
Vilna | Lituania | $37.44 | 61.37 |
Zagreb | Croacia | $36.46 | 59.37 |
Zurich | Suiza | $133.85 | 200.2 |
Actividades gratuitas
- DESCUENTO AIRBNB: Ingresá a este link y obtene U$S 18 de descuento en tu primer reserva!
- Free Walking Tour: Diría que casi TODAS las ciudades cuentan con este servicio, el mismo es a voluntad y te servirá para ver los principales sitios a un mínimo costo.
- Museos: Muchos museos son gratuitos algunos días puntuales a la semana y otros todos los días. Informate bien acerca de qué museos hay en las ciudades que visites.
- Eventos y festivales: Averigua a qué eventos gratuitos podes asistir. Pueden ser festivales de comidas, fiestas locales como por ejemplo el festival de “San Gennaro” en Nueva York.
- Parques: Recorrer los parques es totalmente gratuito, muchos incluso son emblemáticos y un atractivo en sí mismo.
- Perdete: Caminar sin rumbo, apreciando y grabando cada instante en nuestra memoria es la mejor manera (a mi parecer) de conocer una ciudad. No tengas miedo de perderte, viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse a uno mismo.
![]() | Instagram: @viajeroparasiempre
MI GRAN PASION ES VIAJAR✈ MI SUEÑO CONOCER EL MUNDO🌎 30 países y contando 🇦🇷🇧🇷🇺🇾🇵🇾🇨🇱🇵🇪🇻🇪🇵🇦🇲🇽🇺🇸🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇦🇹🇧🇪🇳🇱🇬🇧🇨🇿🇯🇵🇦🇺🇳🇿🇬🇷🇧🇬🇷🇴🇭🇺🇵🇱🇸🇰🇸🇮🇭🇷🇹🇷
|
50 % DE DESCUENTO EN ASISTENCIA AL VIAJERO SOLO POR HOY
Opciones para recibir las ofertas:
Si querés recibir más promos como esta y estar informado de todas la novedades, date de alta en las notificaciones (la campanita roja ubicada abajo a la derecha) y en nuestro NEWSLETTER
Si buscás una fecha especifica podés buscarlo acá: BUSCADOR DE VUELOS
Promociones
Pasajes aéreos baratos en un único lugar, Aéreo barato.
¿Cuánto se gasta por día en Europa?
¿Cuánto se gasta por día en Europa? A la hora de viajar siempre surge esta duda. Es por eso que prepare este cuadro, donde vas a poder ver un estimativo de cuánto dinero vas a necesitar por día. Hay ciudades de Europa que son muchísimo más económicas que otras pero OJO no por eso las menosprecies, he tenido la suerte de visitar varias de ellas, como ser Cracovia, Budapest, Estambul y son increíbles. Te las recomiendo sin dudarlo.
Luego de leer este post, te recomendamos la nota 10 ciudades europeas para visitar en invierno.
¿Cuánto cuesta viajar a Europa?
¿Cuánto cuesta un paquete de viaje a Europa?
Presupuesto diario incluye:
- Hospedaje
- Comidas
- Atracción popular en destino
- 4 tickets de transporte público para moverse por la ciudad
- DESCUENTO AIRBNB: Ingresá a este link y obtene U$S 18 de descuento en tu primer reserva.
Gastos que se deben calcular aparte:
- Traslado de ida y vuelta al aeropuerto
- Compras y souvenirs
Ciudad | País | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto 3* (USD) |
Ámsterdam | Holanda | $88.49 | 131.44 |
Atenas | Grecia | $52.91 | 80.18 |
Barcelona | España | $71.51 | 115.85 |
Belgrado | Serbia | $28.60 | 48.72 |
Bergen | Noruega | $96.01 | 169.9 |
Berlín | Alemania | $66.42 | 99.59 |
Bratislava | Eslovaquia | $36.51 | 70.2 |
Brujas | Bélgica | $65.70 | 109.15 |
Bruselas | Bélgica | $76.28 | 132.98 |
Bucharest | Rumania | $24.80 | 43.4 |
Budapest | Hungría | $30.21 | 48 |
Cesky Krumlov | República Checa | $34.56 | 49.51 |
Copenhague | Dinamarca | $91.41 | 172.82 |
Cracovia | Polonia | $28.35 | 44.96 |
Dublin | Irlanda | $70.58 | 128.96 |
Dubrovnik | Croacia | $74.22 | 118.17 |
Edimburgo | Reino Unido | $69.97 | 110.46 |
Estambul | Turquía | $33.27 | 48.56 |
Estocolmo | Suecia | $96.72 | 174.26 |
Florencia | Italia | $72.56 | 113.37 |
Hamburgo | Alemania | $72.40 | 115.32 |
Helsinki | Finlandia | $84.90 | 156.65 |
Ibiza | España | $80.93 | 98.14 |
Interlaken | Suiza | $91.74 | 181.44 |
Kiev | Ucrania | $29.00 | 44.9 |
Lisboa | Portugal | $54.77 | 87.49 |
Liubliana | Eslovenia | $45.37 | 91.2 |
Londres | Reino Unido | $89.48 | 144.83 |
Luxemburgo | Luxemburgo | $75.93 | 116.76 |
Madrid | España | $60.57 | 88.75 |
Milán | Italia | $80.12 | 108.22 |
Moscú | Rusia | $54.38 | 88.34 |
Munich | Alemania | $75.30 | 107.5 |
Nápoles | Italia | $58.37 | 83.8 |
Niza | Francia | $68.84 | 117.66 |
Oslo | Noruega | $94.26 | 137.21 |
París | Francia | $82.44 | 134.27 |
Praga | República Checa | $45.73 | 65.91 |
Reikiavik | Islandia | $104.77 | 188.63 |
Riga | Latvia | $36.40 | 57.6 |
Roma | Italia | $77.09 | 117.31 |
Salzburgo | Austria | $70.70 | 119.47 |
San Petesburgo | Rusia | $44.22 | 77.33 |
Santorini | Grecia | $46.86 | 71.28 |
Sarajevo | Bosnia y Herzegovina | $31.15 | 55.85 |
Sofia | Bulgaria | $26.04 | 45 |
Split | Croacia | $46.41 | 71.39 |
Tallin | Estonia | $49.30 | 90.44 |
Tenerife | España | $49.53 | 73.59 |
Valletta | Malta | $62.91 | 81.21 |
Varsovia | Polonia | $35.92 | 68.06 |
Venecia | Italia | $103.21 | 163.67 |
Viena | Austria | $77.40 | 113.26 |
Vilna | Lituania | $37.44 | 61.37 |
Zagreb | Croacia | $36.46 | 59.37 |
Zurich | Suiza | $133.85 | 200.2 |
Actividades gratuitas
- DESCUENTO AIRBNB: Ingresá a este link y obtene U$S 18 de descuento en tu primer reserva!
- Free Walking Tour: Diría que casi TODAS las ciudades cuentan con este servicio, el mismo es a voluntad y te servirá para ver los principales sitios a un mínimo costo.
- Museos: Muchos museos son gratuitos algunos días puntuales a la semana y otros todos los días. Informate bien acerca de qué museos hay en las ciudades que visites.
- Eventos y festivales: Averigua a qué eventos gratuitos podes asistir. Pueden ser festivales de comidas, fiestas locales como por ejemplo el festival de “San Gennaro” en Nueva York.
- Parques: Recorrer los parques es totalmente gratuito, muchos incluso son emblemáticos y un atractivo en sí mismo.
- Perdete: Caminar sin rumbo, apreciando y grabando cada instante en nuestra memoria es la mejor manera (a mi parecer) de conocer una ciudad. No tengas miedo de perderte, viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse a uno mismo.
![]() | Instagram: @viajeroparasiempre
MI GRAN PASION ES VIAJAR✈ MI SUEÑO CONOCER EL MUNDO🌎 30 países y contando 🇦🇷🇧🇷🇺🇾🇵🇾🇨🇱🇵🇪🇻🇪🇵🇦🇲🇽🇺🇸🇨🇦🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇩🇪🇦🇹🇧🇪🇳🇱🇬🇧🇨🇿🇯🇵🇦🇺🇳🇿🇬🇷🇧🇬🇷🇴🇭🇺🇵🇱🇸🇰🇸🇮🇭🇷🇹🇷
|
50 % DE DESCUENTO EN ASISTENCIA AL VIAJERO SOLO POR HOY
Opciones para recibir las ofertas:
Si querés recibir más promos como esta y estar informado de todas la novedades, date de alta en las notificaciones (la campanita roja ubicada abajo a la derecha) y en nuestro NEWSLETTER
Si buscás una fecha especifica podés buscarlo acá: BUSCADOR DE VUELOS
Promociones
Pasajes aéreos baratos en un único lugar, Aéreo barato.
9 comentarios sobre “¿Cuánto se gasta por día en Europa?”
Hector
(6 marzo, 2019 -9:50 pm)El coto del hostel esta incluido en el presupuesto de 3″ ?
Andres
(7 marzo, 2019 -7:32 am)Hola Hector, no hacemos presupuestos. Solo publicamos vuelos en promociones sin alojamiento. Saludos.
Nory Urquiza
(1 marzo, 2020 -5:58 pm)Muy buena e interesante info gracias
Rodolfo
(6 marzo, 2019 -11:07 pm)Viajo en julio a Barcelona, Pamplona, Bilbao, San Sebastian, Bayona, Pau y Tarbes. Quisiera tener un aproximado de calculode gastos diarios para comidas y excursiones. (Hoteles ya pagos)
Andres
(7 marzo, 2019 -7:33 am)Hola Rodolfo, no hacemos cotizaciones a medida, publicamos promociones aereas que vayan surgiendo de diferentes aerolineas. Saludos.
Marcela
(3 octubre, 2019 -12:43 pm)Hola Andres, gracias por los datos! Esos presupuestos se calculan por persona o por pareja? Muchas gracias!
Andres
(4 octubre, 2019 -9:09 am)Hola Marcela, todo es por persona! Saludos! :)
Anónimo
(18 febrero, 2020 -12:58 pm)Gracias..viajo en julio, me dijeron promedio 100 eros/día. Mas o menos es lo que vos ponés no??, (Italia, Fra. España)
Andres
(19 febrero, 2020 -7:41 am)Correcto, es un buen promedio. Saludos.